Oandielpriis 1mm * 10mm 0Cr25Al5 Platte Lint Rûne Burr Heldere Oerflakstrip
1. Ynlieding
FeCrAl-legeringen wurde brûkt yn in breed skala oan hege-temperatuer tapassingen.
Konstantan [Cu55Ni45] hat in lege temperatuerkoëffisjint fan wjerstân en as in koperlegering is it maklik te soldearjen. Oare legeringen mei konstante wjerstân binne manganine [Cu86Mn12Ni2], Cupron [Cu53Ni44Mn3] en Evanohm.
De Evanohm-famylje fan nikkel-chroomlegeringen [Ni72Cr20Mn4Al3Si1], [Ni73Cr20Cu2Al2Mn1Si], hawwe in hege wjerstân, in lege temperatuerkoëffisjint fan wjerstân, in lege elektromotoryske krêft (Galvani-potinsjaal) by kontakt mei koper, in hege treksterkte, en binne ek tige stabyl by waarmtebehanneling.
2. Spesifikaasje:
Klasse | Haadgemyske gearstalling | Heechste temperatuer ℃ | Resistiviteit µΩ.m | Smeltpunt ℃ | Treksterkte N/mm² | Elogaasje % | Wurklibben oere/℃ | Magnetysk eigenskippen | |||
Cr | Al | Ni | Fe | ||||||||
OCr21Al4 | 17-21 | 3-4 | - | - | 1100 | 1.23±0.06 | 1500 | 750 | ≥12 | ≥80/1250 | magnetysk |
OCr25Al5 | 23-26 | 4.5-6.5 | - | - | 1250 | 1.42±0.07 | 1500 | 750 | ≥12 | ≥80/1300 | magnetysk |
OCr21Al6Nb | 21-23 | 5-7 | - | - | 1350 | 1.43±0.07 | 1510 | 750 | ≥12 | ≥50/1350 | magnetysk |
OCr27Al7Mo2 | 22-24 | 5-7 | - | - | 1400 | 1,53 ± 0,07 | 1520 | 750 | ≥10 | ≥50/1350 | magnetysk |
KSC | 26.8-27.8 | 6-7 | - | - | 1350 | 1.44±0.05 | 1510 | 750 | ≥16 | ≥60/1350 | magnetysk |
Cr20Ni80 | 20-23 | - | Rêst | ≤1.0 | 1200 | 1.09±0.05 | 1400 | 750 | ≥20 | ≥80/1200 | Net-magnetysk |
Cr30Ni70 | 30 | - | Rêst | ≤1.0 | 1250 | 1.18±0.05 | 1380 | 750 | ≥20 | ≥50/1250 | Net-magnetysk |
Cr15Ni60 | 15-18 | - | 55 | Rêst | 1150 | 1.12±0.05 | 1390 | 750 | ≥20 | ≥80/1150 | Net-magnetysk |
Cr20Ni35 | 18-21 | - | 35 | Rêst | 1100 | 1.04±0.05 | 1390 | 750 | ≥20 | ≥80/1100 | Swakke magnetyske |
Cr20Ni30 | 20 | - | 32 | Rêst | 1100 | 1.04±0.05 | 1390 | 750 | ≥20 | ≥80/1100 | Swakke magnetyske |
3.
Materiaal | Wjerstân (ohm-cmil/ft) | Wjerstân (10−6ohm-cm) |
---|---|---|
Aluminium | 15.94 | 2.650 |
Koper | 42.1 | 7.0 |
Koalstof (amorf) | 23 | 3.95 |
Konstantan | 272,97 | 45.38 |
Koper | 10.09 | 1.678 |
Izer | 57.81 | 9.61 |
Manganine | 290 | 48.21 |
Molybdeen | 32.12 | 5.34 |
Nichrome | 675 | 112.2 |
Nichrome V | 650 | 108.1 |
Nikkel | 41.69 | 6.93 |
Platina | 63.16 | 10.5 |
RVS (304) | 541 | 90 |
Stiel (0,5% koalstof) | 100 | 16.62 |
Sink | 35.49 | 5.90 |
150 0000 2421